批發(fā)零售意大利Frascold/富士豪壓縮機(jī),提供富士豪半封閉活塞壓縮機(jī)D4-16.1Y型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價(jià)格等數(shù)據(jù)。因市場價(jià)格波動(dòng),如需具體了解富士豪半封閉渦旋壓縮機(jī)的參數(shù)及價(jià)格,請聯(lián)系我們。因線上線下同時(shí)銷售,貨期價(jià)格請聯(lián)系客服。
Frascold/富士豪于 75 年前創(chuàng)立并展望未來。
自 1936 創(chuàng)立至今的長久歷程,已轉(zhuǎn)形成名并關(guān)注尖端技術(shù)。從成立以來,F(xiàn)rascold/富士豪生產(chǎn)了冷凍和空調(diào)行業(yè)所使用的壓縮機(jī),用途廣泛,產(chǎn)品遍布全球。它已建立了自己的國際聲譽(yù),并以其出色的能力改善產(chǎn)品和技術(shù)而獲得認(rèn)同,同時(shí)重視客戶關(guān)系,使其保持在這行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
Frascold/富士豪作為全球性制造企業(yè),依托其豐富的經(jīng)驗(yàn)、全球性的資源、先進(jìn)的技術(shù)和精湛的技能,迅速滿足市場的需求和客戶的反饋。
由于具有精湛的技術(shù)、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和全球業(yè)務(wù),我們能為客戶提供性能優(yōu)越、高效、操作舒適的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案。
我們的壓縮機(jī)應(yīng)用在眾多的冷凍、空調(diào)和熱泵行業(yè),改善了無數(shù)人的日常生活。
Frascold/富士豪單級半封閉往復(fù)式壓縮機(jī)有 2,4,6,8 缸等多種型號,能滿足各種市場應(yīng)用需求。相較于競爭對手,我們擁有堅(jiān)固、緊湊、認(rèn)證的性能、低廉運(yùn)轉(zhuǎn)成本的產(chǎn)品、最優(yōu)秀的技術(shù)加上完美的設(shè)計(jì)。生產(chǎn)涵蓋全系列 HFC 冷媒和天然低 GWP 值的冷媒壓縮機(jī),顯著減小對環(huán)境的影響。所有型號都配備了先進(jìn)的保護(hù)系統(tǒng)。附加的診斷功能整合于保護(hù)器內(nèi),提供一個(gè)完全可靠的系統(tǒng),降低服務(wù)成本,并享有很長的運(yùn)轉(zhuǎn)壽命。
新一代的 Frascold/富士豪變頻技術(shù)的壓縮機(jī)采用機(jī)械和電氣解決方案,使變頻驅(qū)動(dòng)具有廣泛應(yīng)用的功能。
壓縮機(jī)型號 | 汽 缸 數(shù) | 排 氣 量 m3/h 50Hz (1) | 額 定 功 率 (HP) | 電 機(jī) 機(jī) 型 | 最 大 功 耗 (Kw) (4) | 最大 工作 電流 400V /50Hz (A) (2)(4) | 堵轉(zhuǎn)電流 /鎖定轉(zhuǎn)子 電流 400V /50Hz (A) (3)(4) | 油量填充 (L) (5) | 連接管 (valves with solder conn.) (6) | 重量 (kg) (7) | 聲壓 1m (dBA) | ||||
低壓管 | 高壓管 | ||||||||||||||
mm | inch | mm | inch | 1 | 2 | ||||||||||
A1.5-7Y | 2 | 6.91 | 1.5 | 1 | 2.3 | 4.5 | 20.6 | 1 | 15.8 | 5/8 | 12.7 | 1/2 | 36 | 55.1 | 55.4 |
A1.5-8Y | 2 | 7.65 | 1.5 | 2 | 2.3 | 4.8 | 20.6 | 1 | 15.8 | 5/8 | 12.7 | 1/2 | 36 | 57.4 | 57.6 |
B1.5-9.1Y | 2 | 8.96 | 1.5 | 1 | 3.3 | 5.9 | 26.8 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 38 | 57.7 | 57.5 |
B1.5-10.1Y | 2 | 9.88 | 1.5 | 2 | 3.1 | 5.5 | 26.8 | 1 | 15.8 | 5/8 | 12.7 | 1/2 | 38 | 57.7 | 57.6 |
B2-10.1Y | 2 | 1 | 3.6 | 6.7 | 35.9 | 1 | 15.8 | 5/8 | 12.7 | 1/2 | 40 | 57.9 | 58.0 | ||
D2-11.1Y | 2 | 11.26 | 2 | 1 | 4.1 | 7.1 | 35.9 | 1.1 | 22.2 | 7/8 | 15.8 | 5/8 | 45 | 58.0 | 59.8 |
D2-13.1Y | 2 | 13.15 | 2 | 2 | 4.1 | 7.1 | 35.9 | 1.1 | 22.2 | 7/8 | 15.8 | 5/8 | 45 | 58.2 | 59.8 |
D3-13.1Y | 3 | 1 | 4.8 | 8.8 | 43.7 | 1.1 | 28.6 | 1-3/8 | 15.8 | 5/8 | 49 | 58.7 | 60.0 | ||
D2-15.1Y | 2 | 15.36 | 3 | 2 | 4.7 | 8.4 | 35.9 | 1.1 | 22.2 | 7/8 | 15.8 | 5/8 | 45 | 59.0 | 60.4 |
D3-15.1Y | 3 | 1 | 5.7 | 10.1 | 43.7 | 1.1 | 28.6 | 1-3/8 | 15.8 | 5/8 | 49 | 59.0 | 60.5 | ||
D3-16.1Y | 2 | 16.40 | 3 | 2 | 5.4 | 9.9 | 43.7 | 1.1 | 28.6 | 1-3/8 | 15.8 | 5/8 | 49 | 59.1 | 62.0 |
D4-16.1Y | 4 | 1 | 6.2 | 11.6 | 52.0 | 1.2 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 51 | 59.3 | 62.5 | ||
D3-18.1Y | 2 | 17.93 | 3 | 2 | 5.5 | 10.0 | 43.7 | 1.1 | 28.6 | 1-3/8 | 15.8 | 5/8 | 49 | 60.1 | 62.3 |
D4-18.1Y | 4 | 1 | 6.7 | 12.5 | 52.0 | 1.2 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 51 | 60.5 | 63.0 | ||
D3-19.1Y | 2 | 19.12 | 3 | 2 | 5.4 | 9.8 | 43.7 | 1.1 | 28.6 | 1-3/8 | 15.8 | 5/8 | 49 | 60.5 | 63.0 |
D4-19.1Y | 4 | 1 | 6.4 | 11.8 | 52.0 | 1.2 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 51 | 62.0 | 64.0 | ||
Q4-20.1Y | 4 | 19.77 | 4 | 2 | 5.7 | 10.1 | 53.2 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 74 | 59.0 | 62.0 |
Q4-21.1Y | 4 | 21.18 | 4 | 2 | 5.7 | 10.0 | 53.2 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 79 | 59.4 | 62.3 |
Q5-21.1Y | 5 | 1 | 6.6 | 11.6 | 63.1 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 79 | 59.4 | 62.4 | ||
Q4-24.1Y | 4 | 23.91 | 4 | 2 | 6.8 | 11.7 | 53.2 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 79 | 62.0 | 64.0 |
Q5-24.1Y | 5 | 1 | 7.9 | 13.8 | 63.1 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 22.2 | 7/8 | 79 | 62.0 | 64.0 | ||
Q4-25.1Y | 4 | 24.69 | 4 | 2 | 7.0 | 11.0 | 54.2 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 19.0 | 3/4 | 79 | 62.3 | 64.1 |
Q5-25.1Y | 5 | 2 | 8.5 | 12.7 | 63.1 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 22.2 | 7/8 | 79 | 62.5 | 64.3 | ||
Q7-25.1Y | 7.5 | 1 | 8.4 | 15.4 | 87.3 | 1.6 | 28.6 | 1-3/8 | 22.2 | 7/8 | 79 | 62.7 | - | ||
Q5-28.1Y | 4 | 28.02 | 5 | 2 | 8.2 | 14.0 | 63.1 | 1.6 | 35 | 1-3/8 | 22.2 | 7/8 | 79 | 64.0 | 64.7 |
Q7-28.1Y | 7.5 | 1 | 9.5 | 17.6 | 87.3 | 1.6 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 79 | 64.0 | - | ||
Q5-33.1Y | 4 | 32.66 | 5 | 2 | 8.3 | 14.4 | 63.1 | 1.6 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 79 | 64.2 | 64.4 |
Q7-33.1Y | 7.5 | 1 | 11.2 | 20.0 | 87.3 | 1.6 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 79 | 64.3 | - | ||
Q5-36.1E | 4 | 35.86 | 5 | 3 | 6.9 | 11.8 | 63.1 | 1.6 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 79 | 64.3 | - |
Q7-36.1Y | 7.5 | 2 | 10.8 | 19.4 | 87.3 | 1.6 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 79 | 63.2 | - | ||
S8-42Y | 4 | 41.32 | 8 | 2 | 11.8 | 20.3 | 52.7 | 2.9 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 117 | 66.0 | 66.3 |
S12-42Y | 12 | 1 | 12.9 | 22.4 | 59.1 | 2.9 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 120 | 66.2 | - | ||
S10-52Y | 4 | 51.50 | 10 | 2 | 14.9 | 24.5 | 59.1 | 2.9 | 35 | 1-3/8 | 28.6 | 1-3/8 | 120 | 66.3 | 66.8 |
S15-52Y | 15 | 1 | 17.8 | 32.4 | 74.8 | 2.9 | 42 | 1-5/8 | 28.6 | 1-3/8 | 126 | 66.5 | - | ||
S15-56Y | 4 | 56.00 | 15 | 2 | 16.5 | 30.7 | 74.8 | 2.9 | 42 | 1-5/8 | 28.6 | 1-3/8 | 130 | 66.9 | 67.2 |
S20-56Y | 20 | 1 | 19.6 | 38.4 | 87.5 | 2.9 | 42 | 1-5/8 | 28.6 | 1-3/8 | 132 | 67.6 | - | ||
V15-59Y | 4 | 58.48 | 15 | 2 | 17.8 | 31.1 | 74.8 | 4 | 42 | 1-5/8 | 28.6 | 1-3/8 | 170 | 67.0 | 67.5 |
V20-59Y | 20 | 1 | 19.6 | 35.3 | 106.6 | 4 | 42 | 1-5/8 | 28.6 | 1-3/8 | 174 | 67.2 | - | ||
V15-71Y | 4 | 70.77 | 15 | 2 | 19.6 | 32.2 | 74.8 | 4 | 42 | 1-5/8 | 28.6 | 1-3/8 | 174 | 67.9 | 68.1 |
V25-71Y | 20 | 1 | 23.6 | 43.5 | 118.3 | 4 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 184 | 68.0 | - | ||
V20-84Y | 4 | 83.81 | 20 | 2 | 24.2 | 46.2 | 106.6 | 4 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 180 | 71.0 | 71.5 |
V30-84Y | 30 | 1 | 28.4 | 49.2 | 132.6 | 4 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 187 | 71.3 | - | ||
V25-93Y | 4 | 93.05 | 25 | 2 | 25.8 | 52.3 | 118.3 | 4 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 200 | 71.3 | 71.6 |
V32-93Y | 32 | 1 | 30.9 | 53.1 | 144.5 | 4 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 192 | 71.5 | - | ||
V25-103Y | 4 | 102.90 | 25 | 2 | 28.8 | 52.3 | 118.3 | 4 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 204 | 71.3 | 71.6 |
V35-103Y | 35 | 1 | 38.5 | 61.0 | 144.5 | 4 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 207 | 71.5 | - | ||
Z25-106Y | 6 | 106.16 | 25 | 2 | 31.9 | 53.6 | 118.3 | 3.7 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 220 | 72.0 | 72.0 |
Z35-106Y | 35 | 1 | 35.1 | 60.2 | 144.5 | 3.7 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 223 | 71.5 | - | ||
Z30-126Y | 6 | 125.72 | 30 | 2 | 35.0 | 55.7 | 132.6 | 7.2 | 54 | 2-1/8 | 35 | 1-3/8 | 229 | 73.0 | 73.5 |
Z40-126Y | 40 | 1 | 40.7 | 71.9 | 159.2 | 7.2 | 67 | 2-5/8 | 42 | 1-5/8 | 240 | 73.2 | - | ||
Z40-154Y | 6 | 154.38 | 40 | 2 | 37.9 | 77.9 | 159.2 | 7.2 | 67 | 2-5/8 | 42 | 1-5/8 | 240 | 73.6 | 73.8 |
Z50-154Y | 50 | 1 | 52.1 | 94.4 | 188.8 | 7.2 | 67 | 2-5/8 | 42 | 1-5/8 | 244 | 73.7 | - | ||
W40-142Y | 8 | 141.50 | 40 | 1 | 42.3 | 89.3 | 215 | 7.7 | 67 | 2-5/8 | 42 | 1-5/8 | 295 | 76.5 | 77.2 |
W40-168Y | 8 | 167.60 | 40 | 2 | 37.3 | 71.4 | 215 | 7.7 | 67 | 2-5/8 | 42 | 1-5/8 | 299 | 76.6 | 77.4 |
W50-168Y | 50 | 1 | 55.2 | 94.8 | 258 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 42 | 1-5/8 | 305 | 76.7 | - | ||
W50-187Y | 8 | 186.10 | 50 | 2 | 50.2 | 89.1 | 258 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 42 | 1-5/8 | 311 | 77.5 | 78.0 |
W60-187Y | 60 | 1 | 59.9 | 103.5 | 326 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 42 | 1-5/8 | 315 | 78.0 | - | ||
W60-206Y | 8 | 205.80 | 60 | 2 | 56.7 | 98.8 | 326 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 54 | 2-1/8 | 320 | 79.4 | 80.2 |
W70-206Y | 70 | 1 | 66.8 | 116.8 | 390 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 54 | 2-1/8 | 328 | 79.4 | - | ||
W70-228Y | 8 | 227.77 | 70 | 2 | 61.9 | 109.5 | 390 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 54 | 2-1/8 | 328 | 81.0 | - |
W75-228Y | 75 | 1 | 74.2 | 128.4 | 417 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 54 | 2-1/8 | 328 | 81.0 | - | ||
W75-240Y | 8 | 238.02 | 75 | 2 | 65.4 | 115.3 | 417 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 54 | 2-1/8 | 328 | 81.0 | - |
W80-240Y | 80 | 1 | 78.9 | 135.7 | 417 | 7.7 | 79.4 | 3-1/8 | 54 | 2-1/8 | 328 | 81.0 | - |
注釋:
(1)轉(zhuǎn)換系數(shù)60Hz=1.2倍
(2)S,V,Z,W機(jī)型PWS接線的最大運(yùn)行電流[400V]
(3)S,V,Z,W機(jī)型PWS接線的鎖軸電流
(4)選擇電流接觸器,電纜線與保險(xiǎn)絲請考慮最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流
(5)充注POE合成油
(6)帶焊接接頭的截止閥
(7)包含截止閥、冷凍油和橡膠減震墊的凈重
在某些應(yīng)用中需要限制頻率的范圍。特別是較高的頻率取決于由下述公式計(jì)算出的最大運(yùn)行電流(MRA)。對于壓縮機(jī)在各個(gè)頻率和上限的每一個(gè)可能的條件下的性能,請查看 Frascold/富士豪選型軟件。
如何計(jì)算在特定工作條件下最大可能的壓縮機(jī)頻率?
在每一個(gè)特定的壓縮機(jī)和制冷劑的使用限制內(nèi)的每個(gè)工作點(diǎn),VS壓縮機(jī)可以達(dá)到的最高頻率可用下面公式計(jì)算:
f(Max) = MRA x 50Hz / le
f(Max)=最大允許頻率(Hz) MRA=最大工作電流(A) le=在50Hz的工作電流(A)
不同頻率的相對制冷量,可參考以下公式:
Qo(f)factual x Qo50Hz / 50Hz
Qo(f)=在選定的頻率的制冷量(W) factual=使用于壓縮機(jī)的實(shí)際頻率(Hz) Qo50Hz=在50Hz的制冷量(W)
壓縮機(jī) | 系列 | A-B-D | Q | S | V | Z | W |
汽缸數(shù) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
電機(jī)為直接啟動(dòng)[DOL],電機(jī)繞組配有PTC熱敏電阻 220-240V/380-420V/3/5OHz /// 265-290V/440-480V/3/60Hz | ● | ● | |||||
電機(jī)為分繞組啟動(dòng)[PWS],電機(jī)繞組配有PTC熱敏電阻 380一420V/3/5OHz /// 440一480V/3/6OHz | ● | ● | ● | ● | |||
電子控制單元T00ECA01(電機(jī)繞組溫度監(jiān)測) | ● | ||||||
電子控制單元T00ECA01 D(電機(jī)繞組溫度監(jiān)測與診斷) | ○ | ● | ● | ||||
電子控制單元T00ECA01 D(電機(jī)繞組與排氣溫度監(jiān)測與診斷) | ● | ● | ● | ||||
可逆式強(qiáng)制潤滑油泵 | ● | ● | ● | ||||
Kriwan電子油壓差開關(guān) | ● | ● | ● | ||||
充注POE油(多元醇醋油) | ● [32cSt] | ● [32cSt] | ● [32cSt] | ● [32cSt] | ● [32cSt] | ● [32cSt] | |
曲軸箱加熱器[230V,其他電壓需訂制] | ○ [50W] | ○ [50W] | ○ [70W] | ○ [70W] | ○ [150W] | ○ [150W] | |
光電油位控制器[T00WK252] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
油位調(diào)節(jié)器T00EC1900 [230V] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
排氣溫度傳感器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
能量調(diào)節(jié)[230V線圈,其他電壓需訂制] | ○ 100% 50% | ○ 100% 50% | ○ 100% 50% | ○ 100% 50% | ○ 100% 50% | ||
卸載啟動(dòng)[230V線圈,其他電壓需訂制] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
吸氣與排氣閥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
附加冷卻缸頭風(fēng)扇[230V] | ○ [SZ-FM1] | ○ [SZ-FM9] | ○ [SZ-FM2S] | ○ [SZ-FM2V] | ○ [SZ-FM3] | ○ [SZ-FM4] | |
法蘭+油平衡閥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
橡膠減震墊(其他尺寸與硬度需另行定制 | ● [30x30] [45Sh] | ● [40x40] [45Sh] | ● [50x50] [55Sh] | ● [30x50] [55Sh] | ● [50x40] [55Sh] | ● [50x40] [55Sh] | |
ATEX壓縮機(jī)[113GExc11BT3指令1999/92/CE和94/9/CE] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 標(biāo)準(zhǔn) ○ 選配
Frascold在冷凍,空調(diào)和熱泵行業(yè),從事設(shè)計(jì),制造及銷售壓縮機(jī)已經(jīng)超過75年。
目前壓縮機(jī)冷量范圍已高達(dá)1400kW,可使用傳統(tǒng)人工冷媒,也可使用天然冷媒,如COz,NH3和碳?xì)浠衔?。同時(shí),公司針對HFO冷媒推出低GWP的專用壓縮機(jī)。 所有Frascold壓縮機(jī)在市場上的卓越性,得益于其中使用的耐用性,可靠性,高性能的靈活性。